Starter
Plano inicial
- Clientes / Histórico De Receitas
- SAT / MDF-E / NFC-E / NF-E
- Vendas por Período
- Vendas por Produtos
- Multilojas
- Backup Automático
- Treinamento por vídeo
- Compatível com Módulo Servidor em Nuvem
(Mais Vendido)
| Funcionalidades | Starter | Venda Fácil | Venda Mais | Gerencial |
|---|---|---|---|---|
| Vendas | ||||
| Clientes / Histórico De Receitas | ||||
| Ordem de Serviço – Loja | ||||
| Ordem de Serviço – Laboratório | ||||
| Fechamento Laboratório | ||||
| SAT / MDF-E / NFC-E / NF-E | ||||
| Pós-Venda | ||||
| Orçamentos | ||||
| Pedidos | ||||
| Controle de Caixa | ||||
| Baixa de Saldo Devedor | ||||
| Troca/ Devolução | ||||
| Controle de Entregas | ||||
| Controle do Comissões | ||||
| Metas | ||||
| Prêmios | ||||
| Consignação De Produtos | ||||
| Processo Produtivo - Laboratório | ||||
| Gestão de boletos | ||||
| Painel de Vendas | ||||
| Vendas por Período | ||||
| Vendas por Produtos | ||||
| Vendas por Marketing | ||||
| Vendas por Cliente | ||||
| Vendas por Médicos | ||||
| Vendas por Estilo | ||||
| Vendas por Grife | ||||
| Vendas por Vendedor | ||||
| Vendas por Loja | ||||
| Gráficos de Vendas por Loja | ||||
| Exportação de Dados | ||||
| Gráfico de análise de vendas | ||||
| Painel de Bordo | ||||
| Meta, Super Meta E Desafio | ||||
| Produtos e Serviços | ||||
| Gerenciamento de Estoque Estratégico | ||||
| Custo Médio | ||||
| Pedido de Assistência | ||||
| Vale Presente | ||||
| Inventário de Estoque | ||||
| Ajuste de Estoque | ||||
| Histórico de Produtos | ||||
| Cadastro de Promoções/Acréscimos | ||||
| Controle de Localizações - Óticas | ||||
| Compras | ||||
| Fornecedores / Histórico De Compras | ||||
| Pedido de Compra | ||||
| Importação Automatizada De Xml | ||||
| Financeiro | ||||
| Contas a Receber | ||||
| Contas a Pagar | ||||
| Lançamentos, Extratos E Conciliações Bancárias | ||||
| Controle de Cheques/Cartões | ||||
| Controle de Localização De Documentos | ||||
| Valinhos | ||||
| Gestão de Cobranças | ||||
| Análise de Resultados | ||||
| Demonstrativo de Resultados (DRE) | ||||
| Multilojas | ||||
| Multilojas | ||||
| Transferência de Produtos entre Lojas | ||||
| Rateio e Acerto entre Lojas | ||||
| Etiquetas | ||||
| Etiqueta de Produtos- todos os modelos | ||||
| Etiqueta de Garantia | ||||
| Etiqueta de Produtos (apenas modelo A4) | ||||
| Auditoria | ||||
| Auditoria de Pedido de Reposição x Entrada de Documentos | ||||
| Auditoria de Vendas x Pedido de Reposição | ||||
| Auditoria de Custos na Entrada | ||||
| Auditoria de Troca / Devoluções | ||||
| Auditoria de Descontos / Acrescimos | ||||
| Auditoria e Histórico de Acessos | ||||
| Agenda | ||||
| Recados Telefônicos | ||||
| Agenda Pessoal e de Contatos | ||||
| Controle de Usuário e Cargos | ||||
| Controle de Usuários e Cargos | ||||
| Cadastro de Usuários Ilimitados; Dois Acessos Simultâneos Inclusos na Licença | ||||
| Backup | ||||
| Backup Automático | ||||
| Treinamento | ||||
| Treinamento por vídeo | ||||
| Treinamento com consultor | ||||
| Canais de Suporte preferencial | ||||
| Chat ou e-mail | ||||
| Telefone | ||||
| Relatórios de Monitoramento | ||||
| ISF/SIV (Sat Resumo) | ||||
| Documentos Fiscais | ||||
| Vendas com problemas | ||||
| Pesquisa de Inconsistência de Entrada | ||||
| Livro de Receitas | ||||
| Relatórios Gerenciais de Vendas | ||||
| Bônus | ||||
| Conta corrente de funcionário | ||||
| Tipo de cliente | ||||
| Pós Venda | ||||
| Vendas x Assitência | ||||
| Gerenciamento de Caixa | ||||
| Tickets de Venda | ||||
| Prêmio | ||||
| Comissões de Venda | ||||
| Compras por fornecedor | ||||
| Controle de localização | ||||
| Documentos Fiscais - emissão própria | ||||
| Orçamento | ||||
| Módulo WhatsApp | ||||
| Compatível com Módulo WhatsApp | ||||
| Módulo OTICOMVISION | ||||
| Compatível com Módulo Oticom Vísion | ||||
| Servidor em Nuvem | ||||
| Compatível com Módulo Servidor em Nuvem | ||||
Entraremos em contato com você!